身長170cmは何キロから肥満?体重ごとのBMI一覧
日本肥満学会ではMBIが25以上を肥満としています。身長170cmでは体重72.25kg以上が肥満になります。
身長170cmの体重別BMI一覧
| 身長 | 体重 | BMI | 肥満度 |
|---|---|---|---|
| 170cm | 35kg | 12.11 | 低体重(やせ) |
| 36kg | 12.46 | 低体重(やせ) | |
| 37kg | 12.8 | 低体重(やせ) | |
| 38kg | 13.15 | 低体重(やせ) | |
| 39kg | 13.49 | 低体重(やせ) | |
| 40kg | 13.84 | 低体重(やせ) | |
| 41kg | 14.19 | 低体重(やせ) | |
| 42kg | 14.53 | 低体重(やせ) | |
| 43kg | 14.88 | 低体重(やせ) | |
| 44kg | 15.22 | 低体重(やせ) | |
| 45kg | 15.57 | 低体重(やせ) | |
| 46kg | 15.92 | 低体重(やせ) | |
| 47kg | 16.26 | 低体重(やせ) | |
| 48kg | 16.61 | 低体重(やせ) | |
| 49kg | 16.96 | 低体重(やせ) | |
| 50kg | 17.3 | 低体重(やせ) | |
| 51kg | 17.65 | 低体重(やせ) | |
| 52kg | 17.99 | 低体重(やせ) | |
| 53kg | 18.34 | 低体重(やせ) | |
| 54kg | 18.69 | 普通体重 | |
| 55kg | 19.03 | 普通体重 | |
| 56kg | 19.38 | 普通体重 | |
| 57kg | 19.72 | 普通体重 | |
| 58kg | 20.07 | 普通体重 | |
| 59kg | 20.42 | 普通体重 | |
| 60kg | 20.76 | 普通体重 | |
| 61kg | 21.11 | 普通体重 | |
| 62kg | 21.45 | 普通体重 | |
| 63kg | 21.8 | 普通体重 | |
| 64kg | 22.15 | 普通体重 | |
| 65kg | 22.49 | 普通体重 | |
| 66kg | 22.84 | 普通体重 | |
| 67kg | 23.18 | 普通体重 | |
| 68kg | 23.53 | 普通体重 | |
| 69kg | 23.88 | 普通体重 | |
| 70kg | 24.22 | 普通体重 | |
| 71kg | 24.57 | 普通体重 | |
| 72kg | 24.91 | 普通体重 | |
| 73kg | 25.26 | 肥満(1度) | |
| 74kg | 25.61 | 肥満(1度) | |
| 75kg | 25.95 | 肥満(1度) | |
| 76kg | 26.3 | 肥満(1度) | |
| 77kg | 26.64 | 肥満(1度) | |
| 78kg | 26.99 | 肥満(1度) | |
| 79kg | 27.34 | 肥満(1度) | |
| 80kg | 27.68 | 肥満(1度) | |
| 81kg | 28.03 | 肥満(1度) | |
| 82kg | 28.37 | 肥満(1度) | |
| 83kg | 28.72 | 肥満(1度) | |
| 84kg | 29.07 | 肥満(1度) | |
| 85kg | 29.41 | 肥満(1度) | |
| 86kg | 29.76 | 肥満(1度) | |
| 87kg | 30.1 | 肥満(2度) | |
| 88kg | 30.45 | 肥満(2度) | |
| 89kg | 30.8 | 肥満(2度) | |
| 90kg | 31.14 | 肥満(2度) | |
| 91kg | 31.49 | 肥満(2度) | |
| 92kg | 31.83 | 肥満(2度) | |
| 93kg | 32.18 | 肥満(2度) | |
| 94kg | 32.53 | 肥満(2度) | |
| 95kg | 32.87 | 肥満(2度) | |
| 96kg | 33.22 | 肥満(2度) | |
| 97kg | 33.56 | 肥満(2度) | |
| 98kg | 33.91 | 肥満(2度) | |
| 99kg | 34.26 | 肥満(2度) | |
| 100kg | 34.6 | 肥満(2度) | |
| 101kg | 34.95 | 肥満(2度) | |
| 102kg | 35.29 | 肥満(3度) | |
| 103kg | 35.64 | 肥満(3度) | |
| 104kg | 35.99 | 肥満(3度) | |
| 105kg | 36.33 | 肥満(3度) | |
| 106kg | 36.68 | 肥満(3度) | |
| 107kg | 37.02 | 肥満(3度) | |
| 108kg | 37.37 | 肥満(3度) | |
| 109kg | 37.72 | 肥満(3度) | |
| 110kg | 38.06 | 肥満(3度) | |
| 111kg | 38.41 | 肥満(3度) | |
| 112kg | 38.75 | 肥満(3度) | |
| 113kg | 39.1 | 肥満(3度) | |
| 114kg | 39.45 | 肥満(3度) | |
| 115kg | 39.79 | 肥満(3度) | |
| 116kg | 40.14 | 肥満(4度) | |
| 117kg | 40.48 | 肥満(4度) | |
| 118kg | 40.83 | 肥満(4度) | |
| 119kg | 41.18 | 肥満(4度) | |
| 120kg | 41.52 | 肥満(4度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
WHO(世界保健機構)の肥満度判定基準
| 判定 | BMI |
|---|---|
| 低体重 Underweight | 18.50未満 |
| 痩せすぎ Severe thinness | 16未満 |
| 痩せ Moderate thinness | 16~17未満 |
| 痩せぎみ Mild thinness | 17~18.5未満 |
| 普通体重 Normal range | 18.5~25未満 |
| 過体重 Overweight | 25以上 |
| 肥満予備軍 Pre-obese | 25~30未満 |
| 肥満 Obese | 30以上 |
| 肥満(1度) Obese class I | 30~35未満 |
| 肥満(2度) Obese class II | 35~40未満 |
| 肥満(3度) Obese class III | 40以上 |