60分の1分ごとの割合・小数点・%パーセントの一覧

60分を1としたときの1分ごとの割合・小数点・%パーセントの一覧です。

% 小数点
1分 1.7% 0.016666666666667
2分 3.3% 0.033333333333333
3分 5% 0.05
4分 6.7% 0.066666666666667
5分 8.3% 0.083333333333333
6分 10% 0.1
7分 11.7% 0.11666666666667
8分 13.3% 0.13333333333333
9分 15% 0.15
10分 16.7% 0.16666666666667
11分 18.3% 0.18333333333333
12分 20% 0.2
13分 21.7% 0.21666666666667
14分 23.3% 0.23333333333333
15分 25% 0.25
16分 26.7% 0.26666666666667
17分 28.3% 0.28333333333333
18分 30% 0.3
19分 31.7% 0.31666666666667
20分 33.3% 0.33333333333333
21分 35% 0.35
22分 36.7% 0.36666666666667
23分 38.3% 0.38333333333333
24分 40% 0.4
25分 41.7% 0.41666666666667
26分 43.3% 0.43333333333333
27分 45% 0.45
28分 46.7% 0.46666666666667
29分 48.3% 0.48333333333333
30分 50% 0.5
31分 51.7% 0.51666666666667
32分 53.3% 0.53333333333333
33分 55% 0.55
34分 56.7% 0.56666666666667
35分 58.3% 0.58333333333333
36分 60% 0.6
37分 61.7% 0.61666666666667
38分 63.3% 0.63333333333333
39分 65% 0.65
40分 66.7% 0.66666666666667
41分 68.3% 0.68333333333333
42分 70% 0.7
43分 71.7% 0.71666666666667
44分 73.3% 0.73333333333333
45分 75% 0.75
46分 76.7% 0.76666666666667
47分 78.3% 0.78333333333333
48分 80% 0.8
49分 81.7% 0.81666666666667
50分 83.3% 0.83333333333333
51分 85% 0.85
52分 86.7% 0.86666666666667
53分 88.3% 0.88333333333333
54分 90% 0.9
55分 91.7% 0.91666666666667
56分 93.3% 0.93333333333333
57分 95% 0.95
58分 96.7% 0.96666666666667
59分 98.3% 0.98333333333333
60分 100% 1

他も分かります。

  1. トップ
  2. 60分の1分ごとの割合・小数点・%パーセントの一覧