72の法則 一覧・早見表
| 利率(年) | 期間 |
|---|---|
| 0.1% | 約720年 |
| 0.5% | 約144年 |
| 1% | 約72年 |
| 2% | 約36年 |
| 3% | 約24年 |
| 4% | 約18年 |
| 5% | 約14年 |
| 6% | 約12年 |
| 7% | 約10年 |
| 8% | 約9年 |
| 9% | 約8年 |
| 10% | 約7年 |
| 11% | 約6年 |
| 12% | 約6年 |
| 13% | 約5年 |
| 14% | 約5年 |
| 15% | 約4年 |
| 16% | 約4年 |
| 17% | 約4年 |
| 18% | 約4年 |
| 19% | 約3年 |
| 20% | 約3年 |
72の法則の早見表・一覧です。
| 利率(年) | 期間 |
|---|---|
| 0.1% | 約720年 |
| 0.5% | 約144年 |
| 1% | 約72年 |
| 2% | 約36年 |
| 3% | 約24年 |
| 4% | 約18年 |
| 5% | 約14年 |
| 6% | 約12年 |
| 7% | 約10年 |
| 8% | 約9年 |
| 9% | 約8年 |
| 10% | 約7年 |
| 11% | 約6年 |
| 12% | 約6年 |
| 13% | 約5年 |
| 14% | 約5年 |
| 15% | 約4年 |
| 16% | 約4年 |
| 17% | 約4年 |
| 18% | 約4年 |
| 19% | 約3年 |
| 20% | 約3年 |
こちらもおすすめ