今年の年齢 | 生まれた西暦 | 生まれた和暦・元号 | 生まれた干支 |
---|---|---|---|
0歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯(う) |
1歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) |
2歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) |
3歳 | 2020年 | 令和2年 | 子(ね) |
4歳 | 2019年 | 平成31年・令和元年 | 亥(い) |
5歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) |
6歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) |
7歳 | 2016年 | 平成28年 | 申(さる) |
8歳 | 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) |
9歳 | 2014年 | 平成26年 | 午(うま) |
10歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳(み) |
11歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) |
12歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯(う) |
13歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) |
14歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) |
15歳 | 2008年 | 平成20年 | 子(ね) |
16歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥(い) |
17歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) |
18歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) |
19歳 | 2004年 | 平成16年 | 申(さる) |
20歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) |
21歳 | 2002年 | 平成14年 | 午(うま) |
22歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳(み) |
23歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) |
24歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯(う) |
25歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) |
26歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) |
27歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ね) |
28歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥(い) |
29歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) |
30歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) |
31歳 | 1992年 | 平成4年 | 申(さる) |
32歳 | 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) |
33歳 | 1990年 | 平成2年 | 午(うま) |
34歳 | 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 巳(み) |
35歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) |
36歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) |
37歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) |
38歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) |
39歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) |
40歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) |
41歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) |
42歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) |
43歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) |
44歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) |
45歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) |
46歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) |
47歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) |
48歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) |
49歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) |
50歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) |
51歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) |
52歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) |
53歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) |
54歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) |
55歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) |
56歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) |
57歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) |
58歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) |
59歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) |
60歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) |
61歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) |
62歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) |
63歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) |
64歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) |
65歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) |
66歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) |
67歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) |
68歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) |
69歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) |
70歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) |
71歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) |
72歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) |
73歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) |
74歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) |
75歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) |
76歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) |
77歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) |
78歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) |
79歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) |
80歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) |
81歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) |
82歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) |
83歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) |
84歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) |
85歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) |
86歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) |
87歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) |
88歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) |
89歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) |
90歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) |
91歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) |
92歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) |
93歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) |
94歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) |
95歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) |
96歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) |
97歳 | 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 寅(とら) |
98歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) |
99歳 | 1924年 | 大正13年 | 子(ね) |
100歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥(い) |
101歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) |
102歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) |
103歳 | 1920年 | 大正9年 | 申(さる) |
104歳 | 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) |
105歳 | 1918年 | 大正7年 | 午(うま) |
106歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳(み) |
107歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) |
108歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯(う) |
109歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) |
110歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) |
111歳 | 1912年 | 大正元年・明治45年 | 子(ね) |
112歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥(い) |
113歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) |
114歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) |
115歳 | 1908年 | 明治41年 | 申(さる) |
116歳 | 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) |
117歳 | 1906年 | 明治39年 | 午(うま) |
118歳 | 1905年 | 明治38年 | 巳(み) |
119歳 | 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) |
120歳 | 1903年 | 明治36年 | 卯(う) |
121歳 | 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) |
122歳 | 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) |
123歳 | 1900年 | 明治33年 | 子(ね) |
124歳 | 1899年 | 明治32年 | |
125歳 | 1898年 | 明治31年 | |
126歳 | 1897年 | 明治30年 | |
127歳 | 1896年 | 明治29年 | |
128歳 | 1895年 | 明治28年 | |
129歳 | 1894年 | 明治27年 | |
130歳 | 1893年 | 明治26年 | |
131歳 | 1892年 | 明治25年 | |
132歳 | 1891年 | 明治24年 | |
133歳 | 1890年 | 明治23年 | |
134歳 | 1889年 | 明治22年 | |
135歳 | 1888年 | 明治21年 | |
136歳 | 1887年 | 明治20年 | |
137歳 | 1886年 | 明治19年 | |
138歳 | 1885年 | 明治18年 | |
139歳 | 1884年 | 明治17年 | |
140歳 | 1883年 | 明治16年 | |
141歳 | 1882年 | 明治15年 | |
142歳 | 1881年 | 明治14年 | |
143歳 | 1880年 | 明治13年 | |
144歳 | 1879年 | 明治12年 | |
145歳 | 1878年 | 明治11年 | |
146歳 | 1877年 | 明治10年 | |
147歳 | 1876年 | 明治9年 | |
148歳 | 1875年 | 明治8年 | |
149歳 | 1874年 | 明治7年 | |
150歳 | 1873年 | 明治6年 | |
151歳 | 1872年 | 明治5年 | |
152歳 | 1871年 | 明治4年 | |
153歳 | 1870年 | 明治3年 | |
154歳 | 1869年 | 明治2年 | |
155歳 | 1868年 | 慶応4年・明治元年 |
今年の年齢と生まれた西暦・和暦・干支 一覧・早見表
今年の年齢と生まれた西暦・和暦・干支の早見表・一覧です。
他も分かります。