台湾の中華民国暦・西暦・和暦・元号(令和・平成・昭和・大正)年度変換一覧・早見表
| 西暦 | 中華民国暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2041年 | 民国130年 | 23 | 53 | 116 | 130 |
| 2040年 | 民国129年 | 22 | 52 | 115 | 129 |
| 2039年 | 民国128年 | 21 | 51 | 114 | 128 |
| 2038年 | 民国127年 | 20 | 50 | 113 | 127 |
| 2037年 | 民国126年 | 19 | 49 | 112 | 126 |
| 2036年 | 民国125年 | 18 | 48 | 111 | 125 |
| 2035年 | 民国124年 | 17 | 47 | 110 | 124 |
| 2034年 | 民国123年 | 16 | 46 | 109 | 123 |
| 2033年 | 民国122年 | 15 | 45 | 108 | 122 |
| 2032年 | 民国121年 | 14 | 44 | 107 | 121 |
| 2031年 | 民国120年 | 13 | 43 | 106 | 120 |
| 2030年 | 民国119年 | 12 | 42 | 105 | 119 |
| 2029年 | 民国118年 | 11 | 41 | 104 | 118 |
| 2028年 | 民国117年 | 10 | 40 | 103 | 117 |
| 2027年 | 民国116年 | 9 | 39 | 102 | 116 |
| 2026年 | 民国115年 | 8 | 38 | 101 | 115 |
| 2025年 | 民国114年 | 7 | 37 | 100 | 114 |
| 2024年 | 民国113年 | 6 | 36 | 99 | 113 |
| 2023年 | 民国112年 | 5 | 35 | 98 | 112 |
| 2022年 | 民国111年 | 4 | 34 | 97 | 111 |
| 2021年 | 民国110年 | 3 | 33 | 96 | 110 |
| 2020年 | 民国109年 | 2 | 32 | 95 | 109 |
| 2019年 | 民国108年 | 1 | 31 | 94 | 108 |
| 2018年 | 民国107年 | 30 | 93 | 107 | |
| 2017年 | 民国106年 | 29 | 92 | 106 | |
| 2016年 | 民国105年 | 28 | 91 | 105 | |
| 2015年 | 民国104年 | 27 | 90 | 104 | |
| 2014年 | 民国103年 | 26 | 89 | 103 | |
| 2013年 | 民国102年 | 25 | 88 | 102 | |
| 2012年 | 民国101年 | 24 | 87 | 101 | |
| 2011年 | 民国100年 | 23 | 86 | 100 | |
| 2010年 | 民国99年 | 22 | 85 | 99 | |
| 2009年 | 民国98年 | 21 | 84 | 98 | |
| 2008年 | 民国97年 | 20 | 83 | 97 | |
| 2007年 | 民国96年 | 19 | 82 | 96 | |
| 2006年 | 民国95年 | 18 | 81 | 95 | |
| 2005年 | 民国94年 | 17 | 80 | 94 | |
| 2004年 | 民国93年 | 16 | 79 | 93 | |
| 2003年 | 民国92年 | 15 | 78 | 92 | |
| 2002年 | 民国91年 | 14 | 77 | 91 | |
| 2001年 | 民国90年 | 13 | 76 | 90 | |
| 2000年 | 民国89年 | 12 | 75 | 89 | |
| 1999年 | 民国88年 | 11 | 74 | 88 | |
| 1998年 | 民国87年 | 10 | 73 | 87 | |
| 1997年 | 民国86年 | 9 | 72 | 86 | |
| 1996年 | 民国85年 | 8 | 71 | 85 | |
| 1995年 | 民国84年 | 7 | 70 | 84 | |
| 1994年 | 民国83年 | 6 | 69 | 83 | |
| 1993年 | 民国82年 | 5 | 68 | 82 | |
| 1992年 | 民国81年 | 4 | 67 | 81 | |
| 1991年 | 民国80年 | 3 | 66 | 80 | |
| 1990年 | 民国79年 | 2 | 65 | 79 | |
| 1989年 | 民国78年 | 1 | 64 | 78 | |
| 1988年 | 民国77年 | 63 | 77 | ||
| 1987年 | 民国76年 | 62 | 76 | ||
| 1986年 | 民国75年 | 61 | 75 | ||
| 1985年 | 民国74年 | 60 | 74 | ||
| 1984年 | 民国73年 | 59 | 73 | ||
| 1983年 | 民国72年 | 58 | 72 | ||
| 1982年 | 民国71年 | 57 | 71 | ||
| 1981年 | 民国70年 | 56 | 70 | ||
| 1980年 | 民国69年 | 55 | 69 | ||
| 1979年 | 民国68年 | 54 | 68 | ||
| 1978年 | 民国67年 | 53 | 67 | ||
| 1977年 | 民国66年 | 52 | 66 | ||
| 1976年 | 民国65年 | 51 | 65 | ||
| 1975年 | 民国64年 | 50 | 64 | ||
| 1974年 | 民国63年 | 49 | 63 | ||
| 1973年 | 民国62年 | 48 | 62 | ||
| 1972年 | 民国61年 | 47 | 61 | ||
| 1971年 | 民国60年 | 46 | 60 | ||
| 1970年 | 民国59年 | 45 | 59 | ||
| 1969年 | 民国58年 | 44 | 58 | ||
| 1968年 | 民国57年 | 43 | 57 | ||
| 1967年 | 民国56年 | 42 | 56 | ||
| 1966年 | 民国55年 | 41 | 55 | ||
| 1965年 | 民国54年 | 40 | 54 | ||
| 1964年 | 民国53年 | 39 | 53 | ||
| 1963年 | 民国52年 | 38 | 52 | ||
| 1962年 | 民国51年 | 37 | 51 | ||
| 1961年 | 民国50年 | 36 | 50 | ||
| 1960年 | 民国49年 | 35 | 49 | ||
| 1959年 | 民国48年 | 34 | 48 | ||
| 1958年 | 民国47年 | 33 | 47 | ||
| 1957年 | 民国46年 | 32 | 46 | ||
| 1956年 | 民国45年 | 31 | 45 | ||
| 1955年 | 民国44年 | 30 | 44 | ||
| 1954年 | 民国43年 | 29 | 43 | ||
| 1953年 | 民国42年 | 28 | 42 | ||
| 1952年 | 民国41年 | 27 | 41 | ||
| 1951年 | 民国40年 | 26 | 40 | ||
| 1950年 | 民国39年 | 25 | 39 | ||
| 1949年 | 民国38年 | 24 | 38 | ||
| 1948年 | 民国37年 | 23 | 37 | ||
| 1947年 | 民国36年 | 22 | 36 | ||
| 1946年 | 民国35年 | 21 | 35 | ||
| 1945年 | 民国34年 | 20 | 34 | ||
| 1944年 | 民国33年 | 19 | 33 | ||
| 1943年 | 民国32年 | 18 | 32 | ||
| 1942年 | 民国31年 | 17 | 31 | ||
| 1941年 | 民国30年 | 16 | 30 | ||
| 1940年 | 民国29年 | 15 | 29 | ||
| 1939年 | 民国28年 | 14 | 28 | ||
| 1938年 | 民国27年 | 13 | 27 | ||
| 1937年 | 民国26年 | 12 | 26 | ||
| 1936年 | 民国25年 | 11 | 25 | ||
| 1935年 | 民国24年 | 10 | 24 | ||
| 1934年 | 民国23年 | 9 | 23 | ||
| 1933年 | 民国22年 | 8 | 22 | ||
| 1932年 | 民国21年 | 7 | 21 | ||
| 1931年 | 民国20年 | 6 | 20 | ||
| 1930年 | 民国19年 | 5 | 19 | ||
| 1929年 | 民国18年 | 4 | 18 | ||
| 1928年 | 民国17年 | 3 | 17 | ||
| 1927年 | 民国16年 | 2 | 16 | ||
| 1926年 | 民国15年 | 1 | 15 | ||
| 1925年 | 民国14年 | 14 | |||
| 1924年 | 民国13年 | 13 | |||
| 1923年 | 民国12年 | 12 | |||
| 1922年 | 民国11年 | 11 | |||
| 1921年 | 民国10年 | 10 | |||
| 1920年 | 民国9年 | 9 | |||
| 1919年 | 民国8年 | 8 | |||
| 1918年 | 民国7年 | 7 | |||
| 1917年 | 民国6年 | 6 | |||
| 1916年 | 民国5年 | 5 | |||
| 1915年 | 民国4年 | 4 | |||
| 1914年 | 民国3年 | 3 | |||
| 1913年 | 民国2年 | 2 | |||
| 1912年 | 民国元年 | 1 |
単位は年。
各元号の開始日と終了日について
| 元号 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |