西暦・年齢・和暦・元号(令和・平成・昭和・大正・干支)年度変換一覧・早見表
| 西暦 year |
年齢 age |
令和 reiwa |
平成 heisei |
昭和 showa |
大正 taisho |
干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 17 | 47 | 110 | 124 | 卯(う) | |
| 2034 | 16 | 46 | 109 | 123 | 寅(とら) | |
| 2033 | 15 | 45 | 108 | 122 | 丑(うし) | |
| 2032 | 14 | 44 | 107 | 121 | 子(ね) | |
| 2031 | 13 | 43 | 106 | 120 | 亥(い) | |
| 2030 | 12 | 42 | 105 | 119 | 戌(いぬ) | |
| 2029 | 11 | 41 | 104 | 118 | 酉(とり) | |
| 2028 | 10 | 40 | 103 | 117 | 申(さる) | |
| 2027 | 9 | 39 | 102 | 116 | 未(ひつじ) | |
| 2026 | 8 | 38 | 101 | 115 | 午(うま) | |
| 2025 | 0 | 7 | 37 | 100 | 114 | 巳(み) |
| 2024 | 1 | 6 | 36 | 99 | 113 | 辰(たつ) |
| 2023 | 2 | 5 | 35 | 98 | 112 | 卯(う) |
| 2022 | 3 | 4 | 34 | 97 | 111 | 寅(とら) |
| 2021 | 4 | 3 | 33 | 96 | 110 | 丑(うし) |
| 2020 | 5 | 2 | 32 | 95 | 109 | 子(ね) |
| 2019 | 6 | 1 | 31 | 94 | 108 | 亥(い) |
| 2018 | 7 | 30 | 93 | 107 | 戌(いぬ) | |
| 2017 | 8 | 29 | 92 | 106 | 酉(とり) | |
| 2016 | 9 | 28 | 91 | 105 | 申(さる) | |
| 2015 | 10 | 27 | 90 | 104 | 未(ひつじ) | |
| 2014 | 11 | 26 | 89 | 103 | 午(うま) | |
| 2013 | 12 | 25 | 88 | 102 | 巳(み) | |
| 2012 | 13 | 24 | 87 | 101 | 辰(たつ) | |
| 2011 | 14 | 23 | 86 | 100 | 卯(う) | |
| 2010 | 15 | 22 | 85 | 99 | 寅(とら) | |
| 2009 | 16 | 21 | 84 | 98 | 丑(うし) | |
| 2008 | 17 | 20 | 83 | 97 | 子(ね) | |
| 2007 | 18 | 19 | 82 | 96 | 亥(い) | |
| 2006 | 19 | 18 | 81 | 95 | 戌(いぬ) | |
| 2005 | 20 | 17 | 80 | 94 | 酉(とり) | |
| 2004 | 21 | 16 | 79 | 93 | 申(さる) | |
| 2003 | 22 | 15 | 78 | 92 | 未(ひつじ) | |
| 2002 | 23 | 14 | 77 | 91 | 午(うま) | |
| 2001 | 24 | 13 | 76 | 90 | 巳(み) | |
| 2000 | 25 | 12 | 75 | 89 | 辰(たつ) | |
| 1999 | 26 | 11 | 74 | 88 | 卯(う) | |
| 1998 | 27 | 10 | 73 | 87 | 寅(とら) | |
| 1997 | 28 | 9 | 72 | 86 | 丑(うし) | |
| 1996 | 29 | 8 | 71 | 85 | 子(ね) | |
| 1995 | 30 | 7 | 70 | 84 | 亥(い) | |
| 1994 | 31 | 6 | 69 | 83 | 戌(いぬ) | |
| 1993 | 32 | 5 | 68 | 82 | 酉(とり) | |
| 1992 | 33 | 4 | 67 | 81 | 申(さる) | |
| 1991 | 34 | 3 | 66 | 80 | 未(ひつじ) | |
| 1990 | 35 | 2 | 65 | 79 | 午(うま) | |
| 1989 | 36 | 1 | 64 | 78 | 巳(み) | |
| 1988 | 37 | 63 | 77 | 辰(たつ) | ||
| 1987 | 38 | 62 | 76 | 卯(う) | ||
| 1986 | 39 | 61 | 75 | 寅(とら) | ||
| 1985 | 40 | 60 | 74 | 丑(うし) | ||
| 1984 | 41 | 59 | 73 | 子(ね) | ||
| 1983 | 42 | 58 | 72 | 亥(い) | ||
| 1982 | 43 | 57 | 71 | 戌(いぬ) | ||
| 1981 | 44 | 56 | 70 | 酉(とり) | ||
| 1980 | 45 | 55 | 69 | 申(さる) | ||
| 1979 | 46 | 54 | 68 | 未(ひつじ) | ||
| 1978 | 47 | 53 | 67 | 午(うま) | ||
| 1977 | 48 | 52 | 66 | 巳(み) | ||
| 1976 | 49 | 51 | 65 | 辰(たつ) | ||
| 1975 | 50 | 50 | 64 | 卯(う) | ||
| 1974 | 51 | 49 | 63 | 寅(とら) | ||
| 1973 | 52 | 48 | 62 | 丑(うし) | ||
| 1972 | 53 | 47 | 61 | 子(ね) | ||
| 1971 | 54 | 46 | 60 | 亥(い) | ||
| 1970 | 55 | 45 | 59 | 戌(いぬ) | ||
| 1969 | 56 | 44 | 58 | 酉(とり) | ||
| 1968 | 57 | 43 | 57 | 申(さる) | ||
| 1967 | 58 | 42 | 56 | 未(ひつじ) | ||
| 1966 | 59 | 41 | 55 | 午(うま) | ||
| 1965 | 60 | 40 | 54 | 巳(み) | ||
| 1964 | 61 | 39 | 53 | 辰(たつ) | ||
| 1963 | 62 | 38 | 52 | 卯(う) | ||
| 1962 | 63 | 37 | 51 | 寅(とら) | ||
| 1961 | 64 | 36 | 50 | 丑(うし) | ||
| 1960 | 65 | 35 | 49 | 子(ね) | ||
| 1959 | 66 | 34 | 48 | 亥(い) | ||
| 1958 | 67 | 33 | 47 | 戌(いぬ) | ||
| 1957 | 68 | 32 | 46 | 酉(とり) | ||
| 1956 | 69 | 31 | 45 | 申(さる) | ||
| 1955 | 70 | 30 | 44 | 未(ひつじ) | ||
| 1954 | 71 | 29 | 43 | 午(うま) | ||
| 1953 | 72 | 28 | 42 | 巳(み) | ||
| 1952 | 73 | 27 | 41 | 辰(たつ) | ||
| 1951 | 74 | 26 | 40 | 卯(う) | ||
| 1950 | 75 | 25 | 39 | 寅(とら) | ||
| 1949 | 76 | 24 | 38 | 丑(うし) | ||
| 1948 | 77 | 23 | 37 | 子(ね) | ||
| 1947 | 78 | 22 | 36 | 亥(い) | ||
| 1946 | 79 | 21 | 35 | 戌(いぬ) | ||
| 1945 | 80 | 20 | 34 | 酉(とり) | ||
| 1944 | 81 | 19 | 33 | 申(さる) | ||
| 1943 | 82 | 18 | 32 | 未(ひつじ) | ||
| 1942 | 83 | 17 | 31 | 午(うま) | ||
| 1941 | 84 | 16 | 30 | 巳(み) | ||
| 1940 | 85 | 15 | 29 | 辰(たつ) | ||
| 1939 | 86 | 14 | 28 | 卯(う) | ||
| 1938 | 87 | 13 | 27 | 寅(とら) | ||
| 1937 | 88 | 12 | 26 | 丑(うし) | ||
| 1936 | 89 | 11 | 25 | 子(ね) | ||
| 1935 | 90 | 10 | 24 | 亥(い) | ||
| 1934 | 91 | 9 | 23 | 戌(いぬ) | ||
| 1933 | 92 | 8 | 22 | 酉(とり) | ||
| 1932 | 93 | 7 | 21 | 申(さる) | ||
| 1931 | 94 | 6 | 20 | 未(ひつじ) | ||
| 1930 | 95 | 5 | 19 | 午(うま) | ||
| 1929 | 96 | 4 | 18 | 巳(み) | ||
| 1928 | 97 | 3 | 17 | 辰(たつ) | ||
| 1927 | 98 | 2 | 16 | 卯(う) | ||
| 1926 | 99 | 1 | 15 | 寅(とら) | ||
| 1925 | 100 | 14 | 丑(うし) | |||
| 1924 | 101 | 13 | 子(ね) | |||
| 1923 | 102 | 12 | 亥(い) | |||
| 1922 | 103 | 11 | 戌(いぬ) | |||
| 1921 | 104 | 10 | 酉(とり) | |||
| 1920 | 105 | 9 | 申(さる) | |||
| 1919 | 106 | 8 | 未(ひつじ) | |||
| 1918 | 107 | 7 | 午(うま) | |||
| 1917 | 108 | 6 | 巳(み) | |||
| 1916 | 109 | 5 | 辰(たつ) | |||
| 1915 | 110 | 4 | 卯(う) | |||
| 1914 | 111 | 3 | 寅(とら) | |||
| 1913 | 112 | 2 | 丑(うし) | |||
| 1912 | 113 | 1 | 子(ね) | |||
| 1911 | 114 | 亥(い) | ||||
| 1910 | 115 | 戌(いぬ) | ||||
| 1909 | 116 | 酉(とり) | ||||
| 1908 | 117 | 申(さる) | ||||
| 1907 | 118 | 未(ひつじ) | ||||
| 1906 | 119 | 午(うま) | ||||
| 1905 | 120 | 巳(み) | ||||
| 1904 | 121 | 辰(たつ) | ||||
| 1903 | 122 | 卯(う) | ||||
| 1902 | 123 | 寅(とら) | ||||
| 1901 | 124 | 丑(うし) | ||||
| 1900 | 125 | 子(ね) |
単位は年です。
各元号の開始日と終了日について
| 元号 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |