西暦・年齢・和暦・元号(令和・平成・昭和・大正・干支)年度変換一覧・早見表
| 西暦 year |
年齢 age |
令和 reiwa |
平成 heisei |
昭和 showa |
大正 taisho |
干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 18 | 48 | 111 | 125 | 辰(たつ) | |
| 2035 | 17 | 47 | 110 | 124 | 卯(う) | |
| 2034 | 16 | 46 | 109 | 123 | 寅(とら) | |
| 2033 | 15 | 45 | 108 | 122 | 丑(うし) | |
| 2032 | 14 | 44 | 107 | 121 | 子(ね) | |
| 2031 | 13 | 43 | 106 | 120 | 亥(い) | |
| 2030 | 12 | 42 | 105 | 119 | 戌(いぬ) | |
| 2029 | 11 | 41 | 104 | 118 | 酉(とり) | |
| 2028 | 10 | 40 | 103 | 117 | 申(さる) | |
| 2027 | 9 | 39 | 102 | 116 | 未(ひつじ) | |
| 2026 | 0 | 8 | 38 | 101 | 115 | 午(うま) |
| 2025 | 1 | 7 | 37 | 100 | 114 | 巳(み) |
| 2024 | 2 | 6 | 36 | 99 | 113 | 辰(たつ) |
| 2023 | 3 | 5 | 35 | 98 | 112 | 卯(う) |
| 2022 | 4 | 4 | 34 | 97 | 111 | 寅(とら) |
| 2021 | 5 | 3 | 33 | 96 | 110 | 丑(うし) |
| 2020 | 6 | 2 | 32 | 95 | 109 | 子(ね) |
| 2019 | 7 | 1 | 31 | 94 | 108 | 亥(い) |
| 2018 | 8 | 30 | 93 | 107 | 戌(いぬ) | |
| 2017 | 9 | 29 | 92 | 106 | 酉(とり) | |
| 2016 | 10 | 28 | 91 | 105 | 申(さる) | |
| 2015 | 11 | 27 | 90 | 104 | 未(ひつじ) | |
| 2014 | 12 | 26 | 89 | 103 | 午(うま) | |
| 2013 | 13 | 25 | 88 | 102 | 巳(み) | |
| 2012 | 14 | 24 | 87 | 101 | 辰(たつ) | |
| 2011 | 15 | 23 | 86 | 100 | 卯(う) | |
| 2010 | 16 | 22 | 85 | 99 | 寅(とら) | |
| 2009 | 17 | 21 | 84 | 98 | 丑(うし) | |
| 2008 | 18 | 20 | 83 | 97 | 子(ね) | |
| 2007 | 19 | 19 | 82 | 96 | 亥(い) | |
| 2006 | 20 | 18 | 81 | 95 | 戌(いぬ) | |
| 2005 | 21 | 17 | 80 | 94 | 酉(とり) | |
| 2004 | 22 | 16 | 79 | 93 | 申(さる) | |
| 2003 | 23 | 15 | 78 | 92 | 未(ひつじ) | |
| 2002 | 24 | 14 | 77 | 91 | 午(うま) | |
| 2001 | 25 | 13 | 76 | 90 | 巳(み) | |
| 2000 | 26 | 12 | 75 | 89 | 辰(たつ) | |
| 1999 | 27 | 11 | 74 | 88 | 卯(う) | |
| 1998 | 28 | 10 | 73 | 87 | 寅(とら) | |
| 1997 | 29 | 9 | 72 | 86 | 丑(うし) | |
| 1996 | 30 | 8 | 71 | 85 | 子(ね) | |
| 1995 | 31 | 7 | 70 | 84 | 亥(い) | |
| 1994 | 32 | 6 | 69 | 83 | 戌(いぬ) | |
| 1993 | 33 | 5 | 68 | 82 | 酉(とり) | |
| 1992 | 34 | 4 | 67 | 81 | 申(さる) | |
| 1991 | 35 | 3 | 66 | 80 | 未(ひつじ) | |
| 1990 | 36 | 2 | 65 | 79 | 午(うま) | |
| 1989 | 37 | 1 | 64 | 78 | 巳(み) | |
| 1988 | 38 | 63 | 77 | 辰(たつ) | ||
| 1987 | 39 | 62 | 76 | 卯(う) | ||
| 1986 | 40 | 61 | 75 | 寅(とら) | ||
| 1985 | 41 | 60 | 74 | 丑(うし) | ||
| 1984 | 42 | 59 | 73 | 子(ね) | ||
| 1983 | 43 | 58 | 72 | 亥(い) | ||
| 1982 | 44 | 57 | 71 | 戌(いぬ) | ||
| 1981 | 45 | 56 | 70 | 酉(とり) | ||
| 1980 | 46 | 55 | 69 | 申(さる) | ||
| 1979 | 47 | 54 | 68 | 未(ひつじ) | ||
| 1978 | 48 | 53 | 67 | 午(うま) | ||
| 1977 | 49 | 52 | 66 | 巳(み) | ||
| 1976 | 50 | 51 | 65 | 辰(たつ) | ||
| 1975 | 51 | 50 | 64 | 卯(う) | ||
| 1974 | 52 | 49 | 63 | 寅(とら) | ||
| 1973 | 53 | 48 | 62 | 丑(うし) | ||
| 1972 | 54 | 47 | 61 | 子(ね) | ||
| 1971 | 55 | 46 | 60 | 亥(い) | ||
| 1970 | 56 | 45 | 59 | 戌(いぬ) | ||
| 1969 | 57 | 44 | 58 | 酉(とり) | ||
| 1968 | 58 | 43 | 57 | 申(さる) | ||
| 1967 | 59 | 42 | 56 | 未(ひつじ) | ||
| 1966 | 60 | 41 | 55 | 午(うま) | ||
| 1965 | 61 | 40 | 54 | 巳(み) | ||
| 1964 | 62 | 39 | 53 | 辰(たつ) | ||
| 1963 | 63 | 38 | 52 | 卯(う) | ||
| 1962 | 64 | 37 | 51 | 寅(とら) | ||
| 1961 | 65 | 36 | 50 | 丑(うし) | ||
| 1960 | 66 | 35 | 49 | 子(ね) | ||
| 1959 | 67 | 34 | 48 | 亥(い) | ||
| 1958 | 68 | 33 | 47 | 戌(いぬ) | ||
| 1957 | 69 | 32 | 46 | 酉(とり) | ||
| 1956 | 70 | 31 | 45 | 申(さる) | ||
| 1955 | 71 | 30 | 44 | 未(ひつじ) | ||
| 1954 | 72 | 29 | 43 | 午(うま) | ||
| 1953 | 73 | 28 | 42 | 巳(み) | ||
| 1952 | 74 | 27 | 41 | 辰(たつ) | ||
| 1951 | 75 | 26 | 40 | 卯(う) | ||
| 1950 | 76 | 25 | 39 | 寅(とら) | ||
| 1949 | 77 | 24 | 38 | 丑(うし) | ||
| 1948 | 78 | 23 | 37 | 子(ね) | ||
| 1947 | 79 | 22 | 36 | 亥(い) | ||
| 1946 | 80 | 21 | 35 | 戌(いぬ) | ||
| 1945 | 81 | 20 | 34 | 酉(とり) | ||
| 1944 | 82 | 19 | 33 | 申(さる) | ||
| 1943 | 83 | 18 | 32 | 未(ひつじ) | ||
| 1942 | 84 | 17 | 31 | 午(うま) | ||
| 1941 | 85 | 16 | 30 | 巳(み) | ||
| 1940 | 86 | 15 | 29 | 辰(たつ) | ||
| 1939 | 87 | 14 | 28 | 卯(う) | ||
| 1938 | 88 | 13 | 27 | 寅(とら) | ||
| 1937 | 89 | 12 | 26 | 丑(うし) | ||
| 1936 | 90 | 11 | 25 | 子(ね) | ||
| 1935 | 91 | 10 | 24 | 亥(い) | ||
| 1934 | 92 | 9 | 23 | 戌(いぬ) | ||
| 1933 | 93 | 8 | 22 | 酉(とり) | ||
| 1932 | 94 | 7 | 21 | 申(さる) | ||
| 1931 | 95 | 6 | 20 | 未(ひつじ) | ||
| 1930 | 96 | 5 | 19 | 午(うま) | ||
| 1929 | 97 | 4 | 18 | 巳(み) | ||
| 1928 | 98 | 3 | 17 | 辰(たつ) | ||
| 1927 | 99 | 2 | 16 | 卯(う) | ||
| 1926 | 100 | 1 | 15 | 寅(とら) | ||
| 1925 | 101 | 14 | 丑(うし) | |||
| 1924 | 102 | 13 | 子(ね) | |||
| 1923 | 103 | 12 | 亥(い) | |||
| 1922 | 104 | 11 | 戌(いぬ) | |||
| 1921 | 105 | 10 | 酉(とり) | |||
| 1920 | 106 | 9 | 申(さる) | |||
| 1919 | 107 | 8 | 未(ひつじ) | |||
| 1918 | 108 | 7 | 午(うま) | |||
| 1917 | 109 | 6 | 巳(み) | |||
| 1916 | 110 | 5 | 辰(たつ) | |||
| 1915 | 111 | 4 | 卯(う) | |||
| 1914 | 112 | 3 | 寅(とら) | |||
| 1913 | 113 | 2 | 丑(うし) | |||
| 1912 | 114 | 1 | 子(ね) | |||
| 1911 | 115 | 亥(い) | ||||
| 1910 | 116 | 戌(いぬ) | ||||
| 1909 | 117 | 酉(とり) | ||||
| 1908 | 118 | 申(さる) | ||||
| 1907 | 119 | 未(ひつじ) | ||||
| 1906 | 120 | 午(うま) | ||||
| 1905 | 121 | 巳(み) | ||||
| 1904 | 122 | 辰(たつ) | ||||
| 1903 | 123 | 卯(う) | ||||
| 1902 | 124 | 寅(とら) | ||||
| 1901 | 125 | 丑(うし) | ||||
| 1900 | 126 | 子(ね) |
単位は年です。
各元号の開始日と終了日について
| 元号 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |