西暦・年齢・和暦・元号(令和・平成・昭和・大正・干支)年度変換一覧・早見表
西暦 year |
年齢 age |
令和 reiwa |
平成 heisei |
昭和 showa |
大正 taisho |
干支 |
---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 16 | 46 | 109 | 123 | 寅(とら) | |
2033 | 15 | 45 | 108 | 122 | 丑(うし) | |
2032 | 14 | 44 | 107 | 121 | 子(ね) | |
2031 | 13 | 43 | 106 | 120 | 亥(い) | |
2030 | 12 | 42 | 105 | 119 | 戌(いぬ) | |
2029 | 11 | 41 | 104 | 118 | 酉(とり) | |
2028 | 10 | 40 | 103 | 117 | 申(さる) | |
2027 | 9 | 39 | 102 | 116 | 未(ひつじ) | |
2026 | 8 | 38 | 101 | 115 | 午(うま) | |
2025 | 7 | 37 | 100 | 114 | 巳(み) | |
2024 | 0 | 6 | 36 | 99 | 113 | 辰(たつ) |
2023 | 1 | 5 | 35 | 98 | 112 | 卯(う) |
2022 | 2 | 4 | 34 | 97 | 111 | 寅(とら) |
2021 | 3 | 3 | 33 | 96 | 110 | 丑(うし) |
2020 | 4 | 2 | 32 | 95 | 109 | 子(ね) |
2019 | 5 | 1 | 31 | 94 | 108 | 亥(い) |
2018 | 6 | 30 | 93 | 107 | 戌(いぬ) | |
2017 | 7 | 29 | 92 | 106 | 酉(とり) | |
2016 | 8 | 28 | 91 | 105 | 申(さる) | |
2015 | 9 | 27 | 90 | 104 | 未(ひつじ) | |
2014 | 10 | 26 | 89 | 103 | 午(うま) | |
2013 | 11 | 25 | 88 | 102 | 巳(み) | |
2012 | 12 | 24 | 87 | 101 | 辰(たつ) | |
2011 | 13 | 23 | 86 | 100 | 卯(う) | |
2010 | 14 | 22 | 85 | 99 | 寅(とら) | |
2009 | 15 | 21 | 84 | 98 | 丑(うし) | |
2008 | 16 | 20 | 83 | 97 | 子(ね) | |
2007 | 17 | 19 | 82 | 96 | 亥(い) | |
2006 | 18 | 18 | 81 | 95 | 戌(いぬ) | |
2005 | 19 | 17 | 80 | 94 | 酉(とり) | |
2004 | 20 | 16 | 79 | 93 | 申(さる) | |
2003 | 21 | 15 | 78 | 92 | 未(ひつじ) | |
2002 | 22 | 14 | 77 | 91 | 午(うま) | |
2001 | 23 | 13 | 76 | 90 | 巳(み) | |
2000 | 24 | 12 | 75 | 89 | 辰(たつ) | |
1999 | 25 | 11 | 74 | 88 | 卯(う) | |
1998 | 26 | 10 | 73 | 87 | 寅(とら) | |
1997 | 27 | 9 | 72 | 86 | 丑(うし) | |
1996 | 28 | 8 | 71 | 85 | 子(ね) | |
1995 | 29 | 7 | 70 | 84 | 亥(い) | |
1994 | 30 | 6 | 69 | 83 | 戌(いぬ) | |
1993 | 31 | 5 | 68 | 82 | 酉(とり) | |
1992 | 32 | 4 | 67 | 81 | 申(さる) | |
1991 | 33 | 3 | 66 | 80 | 未(ひつじ) | |
1990 | 34 | 2 | 65 | 79 | 午(うま) | |
1989 | 35 | 1 | 64 | 78 | 巳(み) | |
1988 | 36 | 63 | 77 | 辰(たつ) | ||
1987 | 37 | 62 | 76 | 卯(う) | ||
1986 | 38 | 61 | 75 | 寅(とら) | ||
1985 | 39 | 60 | 74 | 丑(うし) | ||
1984 | 40 | 59 | 73 | 子(ね) | ||
1983 | 41 | 58 | 72 | 亥(い) | ||
1982 | 42 | 57 | 71 | 戌(いぬ) | ||
1981 | 43 | 56 | 70 | 酉(とり) | ||
1980 | 44 | 55 | 69 | 申(さる) | ||
1979 | 45 | 54 | 68 | 未(ひつじ) | ||
1978 | 46 | 53 | 67 | 午(うま) | ||
1977 | 47 | 52 | 66 | 巳(み) | ||
1976 | 48 | 51 | 65 | 辰(たつ) | ||
1975 | 49 | 50 | 64 | 卯(う) | ||
1974 | 50 | 49 | 63 | 寅(とら) | ||
1973 | 51 | 48 | 62 | 丑(うし) | ||
1972 | 52 | 47 | 61 | 子(ね) | ||
1971 | 53 | 46 | 60 | 亥(い) | ||
1970 | 54 | 45 | 59 | 戌(いぬ) | ||
1969 | 55 | 44 | 58 | 酉(とり) | ||
1968 | 56 | 43 | 57 | 申(さる) | ||
1967 | 57 | 42 | 56 | 未(ひつじ) | ||
1966 | 58 | 41 | 55 | 午(うま) | ||
1965 | 59 | 40 | 54 | 巳(み) | ||
1964 | 60 | 39 | 53 | 辰(たつ) | ||
1963 | 61 | 38 | 52 | 卯(う) | ||
1962 | 62 | 37 | 51 | 寅(とら) | ||
1961 | 63 | 36 | 50 | 丑(うし) | ||
1960 | 64 | 35 | 49 | 子(ね) | ||
1959 | 65 | 34 | 48 | 亥(い) | ||
1958 | 66 | 33 | 47 | 戌(いぬ) | ||
1957 | 67 | 32 | 46 | 酉(とり) | ||
1956 | 68 | 31 | 45 | 申(さる) | ||
1955 | 69 | 30 | 44 | 未(ひつじ) | ||
1954 | 70 | 29 | 43 | 午(うま) | ||
1953 | 71 | 28 | 42 | 巳(み) | ||
1952 | 72 | 27 | 41 | 辰(たつ) | ||
1951 | 73 | 26 | 40 | 卯(う) | ||
1950 | 74 | 25 | 39 | 寅(とら) | ||
1949 | 75 | 24 | 38 | 丑(うし) | ||
1948 | 76 | 23 | 37 | 子(ね) | ||
1947 | 77 | 22 | 36 | 亥(い) | ||
1946 | 78 | 21 | 35 | 戌(いぬ) | ||
1945 | 79 | 20 | 34 | 酉(とり) | ||
1944 | 80 | 19 | 33 | 申(さる) | ||
1943 | 81 | 18 | 32 | 未(ひつじ) | ||
1942 | 82 | 17 | 31 | 午(うま) | ||
1941 | 83 | 16 | 30 | 巳(み) | ||
1940 | 84 | 15 | 29 | 辰(たつ) | ||
1939 | 85 | 14 | 28 | 卯(う) | ||
1938 | 86 | 13 | 27 | 寅(とら) | ||
1937 | 87 | 12 | 26 | 丑(うし) | ||
1936 | 88 | 11 | 25 | 子(ね) | ||
1935 | 89 | 10 | 24 | 亥(い) | ||
1934 | 90 | 9 | 23 | 戌(いぬ) | ||
1933 | 91 | 8 | 22 | 酉(とり) | ||
1932 | 92 | 7 | 21 | 申(さる) | ||
1931 | 93 | 6 | 20 | 未(ひつじ) | ||
1930 | 94 | 5 | 19 | 午(うま) | ||
1929 | 95 | 4 | 18 | 巳(み) | ||
1928 | 96 | 3 | 17 | 辰(たつ) | ||
1927 | 97 | 2 | 16 | 卯(う) | ||
1926 | 98 | 1 | 15 | 寅(とら) | ||
1925 | 99 | 14 | 丑(うし) | |||
1924 | 100 | 13 | 子(ね) | |||
1923 | 101 | 12 | 亥(い) | |||
1922 | 102 | 11 | 戌(いぬ) | |||
1921 | 103 | 10 | 酉(とり) | |||
1920 | 104 | 9 | 申(さる) | |||
1919 | 105 | 8 | 未(ひつじ) | |||
1918 | 106 | 7 | 午(うま) | |||
1917 | 107 | 6 | 巳(み) | |||
1916 | 108 | 5 | 辰(たつ) | |||
1915 | 109 | 4 | 卯(う) | |||
1914 | 110 | 3 | 寅(とら) | |||
1913 | 111 | 2 | 丑(うし) | |||
1912 | 112 | 1 | 子(ね) | |||
1911 | 113 | 亥(い) | ||||
1910 | 114 | 戌(いぬ) | ||||
1909 | 115 | 酉(とり) | ||||
1908 | 116 | 申(さる) | ||||
1907 | 117 | 未(ひつじ) | ||||
1906 | 118 | 午(うま) | ||||
1905 | 119 | 巳(み) | ||||
1904 | 120 | 辰(たつ) | ||||
1903 | 121 | 卯(う) | ||||
1902 | 122 | 寅(とら) | ||||
1901 | 123 | 丑(うし) | ||||
1900 | 124 | 子(ね) |
単位は年です。
各元号の開始日と終了日について
元号 | 開始 | 終了 |
---|---|---|
令和 | 2019年5月1日 | |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |