小学校4年生の年齢は?何歳?
小学校4年生の年齢は今年10歳になる人です。
まだ誕生日が2014年12月11日以前の場合は9歳です。
小学校4年生は何年生まれ?いつ?
小学校4年生は2014年(平成26年)4月2日 〜 2015年4月1日生まれの人です。
小学校4年生 早生まれの年齢は?
小学校4年生で早生まれの場合は(2015年1月1日〜2015年4月1日生まれ)の年齢は今年で11歳になります。
各学年と年齢、生年月日の一覧まとめ
学年 | 年齢 | 満年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|
幼稚園年小 | 4歳 | 3〜4歳 | 2020年(令和2年)4月2日〜2021年4月1日 |
幼稚園年中 | 5歳 | 4〜5歳 | 2019年(平成31年・令和元年)4月2日〜2020年4月1日 |
幼稚園年長 | 6歳 | 5〜6歳 | 2018年(平成30年)4月2日〜2019年4月1日 |
小学校1年生 | 7歳 | 6〜7歳 | 2017年(平成29年)4月2日〜2018年4月1日 |
小学校2年生 | 8歳 | 7〜8歳 | 2016年(平成28年)4月2日〜2017年4月1日 |
小学校3年生 | 9歳 | 8〜9歳 | 2015年(平成27年)4月2日〜2016年4月1日 |
小学校4年生 | 10歳 | 9〜10歳 | 2014年(平成26年)4月2日〜2015年4月1日 |
小学校5年生 | 11歳 | 10〜11歳 | 2013年(平成25年)4月2日〜2014年4月1日 |
小学校6年生 | 12歳 | 11〜12歳 | 2012年(平成24年)4月2日〜2013年4月1日 |
中学校1年生 | 13歳 | 12〜13歳 | 2011年(平成23年)4月2日〜2012年4月1日 |
中学校2年生 | 14歳 | 13〜14歳 | 2010年(平成22年)4月2日〜2011年4月1日 |
中学校3年生 | 15歳 | 14〜15歳 | 2009年(平成21年)4月2日〜2010年4月1日 |
高等学校1年生 | 16歳 | 15〜16歳 | 2008年(平成20年)4月2日〜2009年4月1日 |
高等学校2年生 | 17歳 | 16〜17歳 | 2007年(平成19年)4月2日〜2008年4月1日 |
高等学校3年生 | 18歳 | 17〜18歳 | 2006年(平成18年)4月2日〜2007年4月1日 |
大学1年生 | 19歳 | 18〜19歳 | 2005年(平成17年)4月2日〜2006年4月1日 |
大学2年生 | 20歳 | 19〜20歳 | 2004年(平成16年)4月2日〜2005年4月1日 |
大学3年生 | 21歳 | 20〜21歳 | 2003年(平成15年)4月2日〜2004年4月1日 |
大学4年生 | 22歳 | 21〜22歳 | 2002年(平成14年)4月2日〜2003年4月1日 |
※2024年3月までの学年です。4月になると自動的に更新されます。留年や浪人をした場合は除きます。
2014年生まれの和暦、今年の年齢、干支まとめ
西暦 | 和暦 | 今年の年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
2014年 | 平成26年 | 10歳 | 午(うま) |