身長157cmは何キロから肥満?体重ごとのBMI一覧
日本肥満学会ではMBIが25以上を肥満としています。身長157cmでは体重61.62kg以上が肥満になります。
身長157cmの体重別BMI一覧
| 身長 | 体重 | BMI | 肥満度 |
|---|---|---|---|
| 157cm | 35kg | 14.2 | 低体重(やせ) |
| 36kg | 14.61 | 低体重(やせ) | |
| 37kg | 15.01 | 低体重(やせ) | |
| 38kg | 15.42 | 低体重(やせ) | |
| 39kg | 15.82 | 低体重(やせ) | |
| 40kg | 16.23 | 低体重(やせ) | |
| 41kg | 16.63 | 低体重(やせ) | |
| 42kg | 17.04 | 低体重(やせ) | |
| 43kg | 17.44 | 低体重(やせ) | |
| 44kg | 17.85 | 低体重(やせ) | |
| 45kg | 18.26 | 低体重(やせ) | |
| 46kg | 18.66 | 普通体重 | |
| 47kg | 19.07 | 普通体重 | |
| 48kg | 19.47 | 普通体重 | |
| 49kg | 19.88 | 普通体重 | |
| 50kg | 20.28 | 普通体重 | |
| 51kg | 20.69 | 普通体重 | |
| 52kg | 21.1 | 普通体重 | |
| 53kg | 21.5 | 普通体重 | |
| 54kg | 21.91 | 普通体重 | |
| 55kg | 22.31 | 普通体重 | |
| 56kg | 22.72 | 普通体重 | |
| 57kg | 23.12 | 普通体重 | |
| 58kg | 23.53 | 普通体重 | |
| 59kg | 23.94 | 普通体重 | |
| 60kg | 24.34 | 普通体重 | |
| 61kg | 24.75 | 普通体重 | |
| 62kg | 25.15 | 肥満(1度) | |
| 63kg | 25.56 | 肥満(1度) | |
| 64kg | 25.96 | 肥満(1度) | |
| 65kg | 26.37 | 肥満(1度) | |
| 66kg | 26.78 | 肥満(1度) | |
| 67kg | 27.18 | 肥満(1度) | |
| 68kg | 27.59 | 肥満(1度) | |
| 69kg | 27.99 | 肥満(1度) | |
| 70kg | 28.4 | 肥満(1度) | |
| 71kg | 28.8 | 肥満(1度) | |
| 72kg | 29.21 | 肥満(1度) | |
| 73kg | 29.62 | 肥満(1度) | |
| 74kg | 30.02 | 肥満(2度) | |
| 75kg | 30.43 | 肥満(2度) | |
| 76kg | 30.83 | 肥満(2度) | |
| 77kg | 31.24 | 肥満(2度) | |
| 78kg | 31.64 | 肥満(2度) | |
| 79kg | 32.05 | 肥満(2度) | |
| 80kg | 32.46 | 肥満(2度) | |
| 81kg | 32.86 | 肥満(2度) | |
| 82kg | 33.27 | 肥満(2度) | |
| 83kg | 33.67 | 肥満(2度) | |
| 84kg | 34.08 | 肥満(2度) | |
| 85kg | 34.48 | 肥満(2度) | |
| 86kg | 34.89 | 肥満(2度) | |
| 87kg | 35.3 | 肥満(3度) | |
| 88kg | 35.7 | 肥満(3度) | |
| 89kg | 36.11 | 肥満(3度) | |
| 90kg | 36.51 | 肥満(3度) | |
| 91kg | 36.92 | 肥満(3度) | |
| 92kg | 37.32 | 肥満(3度) | |
| 93kg | 37.73 | 肥満(3度) | |
| 94kg | 38.14 | 肥満(3度) | |
| 95kg | 38.54 | 肥満(3度) | |
| 96kg | 38.95 | 肥満(3度) | |
| 97kg | 39.35 | 肥満(3度) | |
| 98kg | 39.76 | 肥満(3度) | |
| 99kg | 40.16 | 肥満(4度) | |
| 100kg | 40.57 | 肥満(4度) | |
| 101kg | 40.98 | 肥満(4度) | |
| 102kg | 41.38 | 肥満(4度) | |
| 103kg | 41.79 | 肥満(4度) | |
| 104kg | 42.19 | 肥満(4度) | |
| 105kg | 42.6 | 肥満(4度) | |
| 106kg | 43 | 肥満(4度) | |
| 107kg | 43.41 | 肥満(4度) | |
| 108kg | 43.82 | 肥満(4度) | |
| 109kg | 44.22 | 肥満(4度) | |
| 110kg | 44.63 | 肥満(4度) | |
| 111kg | 45.03 | 肥満(4度) | |
| 112kg | 45.44 | 肥満(4度) | |
| 113kg | 45.84 | 肥満(4度) | |
| 114kg | 46.25 | 肥満(4度) | |
| 115kg | 46.66 | 肥満(4度) | |
| 116kg | 47.06 | 肥満(4度) | |
| 117kg | 47.47 | 肥満(4度) | |
| 118kg | 47.87 | 肥満(4度) | |
| 119kg | 48.28 | 肥満(4度) | |
| 120kg | 48.68 | 肥満(4度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
WHO(世界保健機構)の肥満度判定基準
| 判定 | BMI |
|---|---|
| 低体重 Underweight | 18.50未満 |
| 痩せすぎ Severe thinness | 16未満 |
| 痩せ Moderate thinness | 16~17未満 |
| 痩せぎみ Mild thinness | 17~18.5未満 |
| 普通体重 Normal range | 18.5~25未満 |
| 過体重 Overweight | 25以上 |
| 肥満予備軍 Pre-obese | 25~30未満 |
| 肥満 Obese | 30以上 |
| 肥満(1度) Obese class I | 30~35未満 |
| 肥満(2度) Obese class II | 35~40未満 |
| 肥満(3度) Obese class III | 40以上 |