身長174cmは何キロから肥満?体重ごとのBMI一覧
日本肥満学会ではMBIが25以上を肥満としています。身長174cmでは体重75.69kg以上が肥満になります。
身長174cmの体重別BMI一覧
| 身長 | 体重 | BMI | 肥満度 |
|---|---|---|---|
| 174cm | 35kg | 11.56 | 低体重(やせ) |
| 36kg | 11.89 | 低体重(やせ) | |
| 37kg | 12.22 | 低体重(やせ) | |
| 38kg | 12.55 | 低体重(やせ) | |
| 39kg | 12.88 | 低体重(やせ) | |
| 40kg | 13.21 | 低体重(やせ) | |
| 41kg | 13.54 | 低体重(やせ) | |
| 42kg | 13.87 | 低体重(やせ) | |
| 43kg | 14.2 | 低体重(やせ) | |
| 44kg | 14.53 | 低体重(やせ) | |
| 45kg | 14.86 | 低体重(やせ) | |
| 46kg | 15.19 | 低体重(やせ) | |
| 47kg | 15.52 | 低体重(やせ) | |
| 48kg | 15.85 | 低体重(やせ) | |
| 49kg | 16.18 | 低体重(やせ) | |
| 50kg | 16.51 | 低体重(やせ) | |
| 51kg | 16.85 | 低体重(やせ) | |
| 52kg | 17.18 | 低体重(やせ) | |
| 53kg | 17.51 | 低体重(やせ) | |
| 54kg | 17.84 | 低体重(やせ) | |
| 55kg | 18.17 | 低体重(やせ) | |
| 56kg | 18.5 | 普通体重 | |
| 57kg | 18.83 | 普通体重 | |
| 58kg | 19.16 | 普通体重 | |
| 59kg | 19.49 | 普通体重 | |
| 60kg | 19.82 | 普通体重 | |
| 61kg | 20.15 | 普通体重 | |
| 62kg | 20.48 | 普通体重 | |
| 63kg | 20.81 | 普通体重 | |
| 64kg | 21.14 | 普通体重 | |
| 65kg | 21.47 | 普通体重 | |
| 66kg | 21.8 | 普通体重 | |
| 67kg | 22.13 | 普通体重 | |
| 68kg | 22.46 | 普通体重 | |
| 69kg | 22.79 | 普通体重 | |
| 70kg | 23.12 | 普通体重 | |
| 71kg | 23.45 | 普通体重 | |
| 72kg | 23.78 | 普通体重 | |
| 73kg | 24.11 | 普通体重 | |
| 74kg | 24.44 | 普通体重 | |
| 75kg | 24.77 | 普通体重 | |
| 76kg | 25.1 | 肥満(1度) | |
| 77kg | 25.43 | 肥満(1度) | |
| 78kg | 25.76 | 肥満(1度) | |
| 79kg | 26.09 | 肥満(1度) | |
| 80kg | 26.42 | 肥満(1度) | |
| 81kg | 26.75 | 肥満(1度) | |
| 82kg | 27.08 | 肥満(1度) | |
| 83kg | 27.41 | 肥満(1度) | |
| 84kg | 27.74 | 肥満(1度) | |
| 85kg | 28.08 | 肥満(1度) | |
| 86kg | 28.41 | 肥満(1度) | |
| 87kg | 28.74 | 肥満(1度) | |
| 88kg | 29.07 | 肥満(1度) | |
| 89kg | 29.4 | 肥満(1度) | |
| 90kg | 29.73 | 肥満(1度) | |
| 91kg | 30.06 | 肥満(2度) | |
| 92kg | 30.39 | 肥満(2度) | |
| 93kg | 30.72 | 肥満(2度) | |
| 94kg | 31.05 | 肥満(2度) | |
| 95kg | 31.38 | 肥満(2度) | |
| 96kg | 31.71 | 肥満(2度) | |
| 97kg | 32.04 | 肥満(2度) | |
| 98kg | 32.37 | 肥満(2度) | |
| 99kg | 32.7 | 肥満(2度) | |
| 100kg | 33.03 | 肥満(2度) | |
| 101kg | 33.36 | 肥満(2度) | |
| 102kg | 33.69 | 肥満(2度) | |
| 103kg | 34.02 | 肥満(2度) | |
| 104kg | 34.35 | 肥満(2度) | |
| 105kg | 34.68 | 肥満(2度) | |
| 106kg | 35.01 | 肥満(3度) | |
| 107kg | 35.34 | 肥満(3度) | |
| 108kg | 35.67 | 肥満(3度) | |
| 109kg | 36 | 肥満(3度) | |
| 110kg | 36.33 | 肥満(3度) | |
| 111kg | 36.66 | 肥満(3度) | |
| 112kg | 36.99 | 肥満(3度) | |
| 113kg | 37.32 | 肥満(3度) | |
| 114kg | 37.65 | 肥満(3度) | |
| 115kg | 37.98 | 肥満(3度) | |
| 116kg | 38.31 | 肥満(3度) | |
| 117kg | 38.64 | 肥満(3度) | |
| 118kg | 38.97 | 肥満(3度) | |
| 119kg | 39.31 | 肥満(3度) | |
| 120kg | 39.64 | 肥満(3度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
WHO(世界保健機構)の肥満度判定基準
| 判定 | BMI |
|---|---|
| 低体重 Underweight | 18.50未満 |
| 痩せすぎ Severe thinness | 16未満 |
| 痩せ Moderate thinness | 16~17未満 |
| 痩せぎみ Mild thinness | 17~18.5未満 |
| 普通体重 Normal range | 18.5~25未満 |
| 過体重 Overweight | 25以上 |
| 肥満予備軍 Pre-obese | 25~30未満 |
| 肥満 Obese | 30以上 |
| 肥満(1度) Obese class I | 30~35未満 |
| 肥満(2度) Obese class II | 35~40未満 |
| 肥満(3度) Obese class III | 40以上 |