身長171cmは何キロから肥満?体重ごとのBMI一覧
日本肥満学会ではMBIが25以上を肥満としています。身長171cmでは体重73.1kg以上が肥満になります。
身長171cmの体重別BMI一覧
| 身長 | 体重 | BMI | 肥満度 |
|---|---|---|---|
| 171cm | 35kg | 11.97 | 低体重(やせ) |
| 36kg | 12.31 | 低体重(やせ) | |
| 37kg | 12.65 | 低体重(やせ) | |
| 38kg | 13 | 低体重(やせ) | |
| 39kg | 13.34 | 低体重(やせ) | |
| 40kg | 13.68 | 低体重(やせ) | |
| 41kg | 14.02 | 低体重(やせ) | |
| 42kg | 14.36 | 低体重(やせ) | |
| 43kg | 14.71 | 低体重(やせ) | |
| 44kg | 15.05 | 低体重(やせ) | |
| 45kg | 15.39 | 低体重(やせ) | |
| 46kg | 15.73 | 低体重(やせ) | |
| 47kg | 16.07 | 低体重(やせ) | |
| 48kg | 16.42 | 低体重(やせ) | |
| 49kg | 16.76 | 低体重(やせ) | |
| 50kg | 17.1 | 低体重(やせ) | |
| 51kg | 17.44 | 低体重(やせ) | |
| 52kg | 17.78 | 低体重(やせ) | |
| 53kg | 18.13 | 低体重(やせ) | |
| 54kg | 18.47 | 低体重(やせ) | |
| 55kg | 18.81 | 普通体重 | |
| 56kg | 19.15 | 普通体重 | |
| 57kg | 19.49 | 普通体重 | |
| 58kg | 19.84 | 普通体重 | |
| 59kg | 20.18 | 普通体重 | |
| 60kg | 20.52 | 普通体重 | |
| 61kg | 20.86 | 普通体重 | |
| 62kg | 21.2 | 普通体重 | |
| 63kg | 21.55 | 普通体重 | |
| 64kg | 21.89 | 普通体重 | |
| 65kg | 22.23 | 普通体重 | |
| 66kg | 22.57 | 普通体重 | |
| 67kg | 22.91 | 普通体重 | |
| 68kg | 23.26 | 普通体重 | |
| 69kg | 23.6 | 普通体重 | |
| 70kg | 23.94 | 普通体重 | |
| 71kg | 24.28 | 普通体重 | |
| 72kg | 24.62 | 普通体重 | |
| 73kg | 24.96 | 普通体重 | |
| 74kg | 25.31 | 肥満(1度) | |
| 75kg | 25.65 | 肥満(1度) | |
| 76kg | 25.99 | 肥満(1度) | |
| 77kg | 26.33 | 肥満(1度) | |
| 78kg | 26.67 | 肥満(1度) | |
| 79kg | 27.02 | 肥満(1度) | |
| 80kg | 27.36 | 肥満(1度) | |
| 81kg | 27.7 | 肥満(1度) | |
| 82kg | 28.04 | 肥満(1度) | |
| 83kg | 28.38 | 肥満(1度) | |
| 84kg | 28.73 | 肥満(1度) | |
| 85kg | 29.07 | 肥満(1度) | |
| 86kg | 29.41 | 肥満(1度) | |
| 87kg | 29.75 | 肥満(1度) | |
| 88kg | 30.09 | 肥満(2度) | |
| 89kg | 30.44 | 肥満(2度) | |
| 90kg | 30.78 | 肥満(2度) | |
| 91kg | 31.12 | 肥満(2度) | |
| 92kg | 31.46 | 肥満(2度) | |
| 93kg | 31.8 | 肥満(2度) | |
| 94kg | 32.15 | 肥満(2度) | |
| 95kg | 32.49 | 肥満(2度) | |
| 96kg | 32.83 | 肥満(2度) | |
| 97kg | 33.17 | 肥満(2度) | |
| 98kg | 33.51 | 肥満(2度) | |
| 99kg | 33.86 | 肥満(2度) | |
| 100kg | 34.2 | 肥満(2度) | |
| 101kg | 34.54 | 肥満(2度) | |
| 102kg | 34.88 | 肥満(2度) | |
| 103kg | 35.22 | 肥満(3度) | |
| 104kg | 35.57 | 肥満(3度) | |
| 105kg | 35.91 | 肥満(3度) | |
| 106kg | 36.25 | 肥満(3度) | |
| 107kg | 36.59 | 肥満(3度) | |
| 108kg | 36.93 | 肥満(3度) | |
| 109kg | 37.28 | 肥満(3度) | |
| 110kg | 37.62 | 肥満(3度) | |
| 111kg | 37.96 | 肥満(3度) | |
| 112kg | 38.3 | 肥満(3度) | |
| 113kg | 38.64 | 肥満(3度) | |
| 114kg | 38.99 | 肥満(3度) | |
| 115kg | 39.33 | 肥満(3度) | |
| 116kg | 39.67 | 肥満(3度) | |
| 117kg | 40.01 | 肥満(4度) | |
| 118kg | 40.35 | 肥満(4度) | |
| 119kg | 40.7 | 肥満(4度) | |
| 120kg | 41.04 | 肥満(4度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
WHO(世界保健機構)の肥満度判定基準
| 判定 | BMI |
|---|---|
| 低体重 Underweight | 18.50未満 |
| 痩せすぎ Severe thinness | 16未満 |
| 痩せ Moderate thinness | 16~17未満 |
| 痩せぎみ Mild thinness | 17~18.5未満 |
| 普通体重 Normal range | 18.5~25未満 |
| 過体重 Overweight | 25以上 |
| 肥満予備軍 Pre-obese | 25~30未満 |
| 肥満 Obese | 30以上 |
| 肥満(1度) Obese class I | 30~35未満 |
| 肥満(2度) Obese class II | 35~40未満 |
| 肥満(3度) Obese class III | 40以上 |