身長159cmは何キロから肥満?体重ごとのBMI一覧
日本肥満学会ではMBIが25以上を肥満としています。身長159cmでは体重63.2kg以上が肥満になります。
身長159cmの体重別BMI一覧
| 身長 | 体重 | BMI | 肥満度 |
|---|---|---|---|
| 159cm | 35kg | 13.84 | 低体重(やせ) |
| 36kg | 14.24 | 低体重(やせ) | |
| 37kg | 14.64 | 低体重(やせ) | |
| 38kg | 15.03 | 低体重(やせ) | |
| 39kg | 15.43 | 低体重(やせ) | |
| 40kg | 15.82 | 低体重(やせ) | |
| 41kg | 16.22 | 低体重(やせ) | |
| 42kg | 16.61 | 低体重(やせ) | |
| 43kg | 17.01 | 低体重(やせ) | |
| 44kg | 17.4 | 低体重(やせ) | |
| 45kg | 17.8 | 低体重(やせ) | |
| 46kg | 18.2 | 低体重(やせ) | |
| 47kg | 18.59 | 普通体重 | |
| 48kg | 18.99 | 普通体重 | |
| 49kg | 19.38 | 普通体重 | |
| 50kg | 19.78 | 普通体重 | |
| 51kg | 20.17 | 普通体重 | |
| 52kg | 20.57 | 普通体重 | |
| 53kg | 20.96 | 普通体重 | |
| 54kg | 21.36 | 普通体重 | |
| 55kg | 21.76 | 普通体重 | |
| 56kg | 22.15 | 普通体重 | |
| 57kg | 22.55 | 普通体重 | |
| 58kg | 22.94 | 普通体重 | |
| 59kg | 23.34 | 普通体重 | |
| 60kg | 23.73 | 普通体重 | |
| 61kg | 24.13 | 普通体重 | |
| 62kg | 24.52 | 普通体重 | |
| 63kg | 24.92 | 普通体重 | |
| 64kg | 25.32 | 肥満(1度) | |
| 65kg | 25.71 | 肥満(1度) | |
| 66kg | 26.11 | 肥満(1度) | |
| 67kg | 26.5 | 肥満(1度) | |
| 68kg | 26.9 | 肥満(1度) | |
| 69kg | 27.29 | 肥満(1度) | |
| 70kg | 27.69 | 肥満(1度) | |
| 71kg | 28.08 | 肥満(1度) | |
| 72kg | 28.48 | 肥満(1度) | |
| 73kg | 28.88 | 肥満(1度) | |
| 74kg | 29.27 | 肥満(1度) | |
| 75kg | 29.67 | 肥満(1度) | |
| 76kg | 30.06 | 肥満(2度) | |
| 77kg | 30.46 | 肥満(2度) | |
| 78kg | 30.85 | 肥満(2度) | |
| 79kg | 31.25 | 肥満(2度) | |
| 80kg | 31.64 | 肥満(2度) | |
| 81kg | 32.04 | 肥満(2度) | |
| 82kg | 32.44 | 肥満(2度) | |
| 83kg | 32.83 | 肥満(2度) | |
| 84kg | 33.23 | 肥満(2度) | |
| 85kg | 33.62 | 肥満(2度) | |
| 86kg | 34.02 | 肥満(2度) | |
| 87kg | 34.41 | 肥満(2度) | |
| 88kg | 34.81 | 肥満(2度) | |
| 89kg | 35.2 | 肥満(3度) | |
| 90kg | 35.6 | 肥満(3度) | |
| 91kg | 36 | 肥満(3度) | |
| 92kg | 36.39 | 肥満(3度) | |
| 93kg | 36.79 | 肥満(3度) | |
| 94kg | 37.18 | 肥満(3度) | |
| 95kg | 37.58 | 肥満(3度) | |
| 96kg | 37.97 | 肥満(3度) | |
| 97kg | 38.37 | 肥満(3度) | |
| 98kg | 38.76 | 肥満(3度) | |
| 99kg | 39.16 | 肥満(3度) | |
| 100kg | 39.56 | 肥満(3度) | |
| 101kg | 39.95 | 肥満(3度) | |
| 102kg | 40.35 | 肥満(4度) | |
| 103kg | 40.74 | 肥満(4度) | |
| 104kg | 41.14 | 肥満(4度) | |
| 105kg | 41.53 | 肥満(4度) | |
| 106kg | 41.93 | 肥満(4度) | |
| 107kg | 42.32 | 肥満(4度) | |
| 108kg | 42.72 | 肥満(4度) | |
| 109kg | 43.12 | 肥満(4度) | |
| 110kg | 43.51 | 肥満(4度) | |
| 111kg | 43.91 | 肥満(4度) | |
| 112kg | 44.3 | 肥満(4度) | |
| 113kg | 44.7 | 肥満(4度) | |
| 114kg | 45.09 | 肥満(4度) | |
| 115kg | 45.49 | 肥満(4度) | |
| 116kg | 45.88 | 肥満(4度) | |
| 117kg | 46.28 | 肥満(4度) | |
| 118kg | 46.68 | 肥満(4度) | |
| 119kg | 47.07 | 肥満(4度) | |
| 120kg | 47.47 | 肥満(4度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
WHO(世界保健機構)の肥満度判定基準
| 判定 | BMI |
|---|---|
| 低体重 Underweight | 18.50未満 |
| 痩せすぎ Severe thinness | 16未満 |
| 痩せ Moderate thinness | 16~17未満 |
| 痩せぎみ Mild thinness | 17~18.5未満 |
| 普通体重 Normal range | 18.5~25未満 |
| 過体重 Overweight | 25以上 |
| 肥満予備軍 Pre-obese | 25~30未満 |
| 肥満 Obese | 30以上 |
| 肥満(1度) Obese class I | 30~35未満 |
| 肥満(2度) Obese class II | 35~40未満 |
| 肥満(3度) Obese class III | 40以上 |