身長175cmは何キロから肥満?体重ごとのBMI一覧
日本肥満学会ではMBIが25以上を肥満としています。身長175cmでは体重76.56kg以上が肥満になります。
身長175cmの体重別BMI一覧
| 身長 | 体重 | BMI | 肥満度 |
|---|---|---|---|
| 175cm | 35kg | 11.43 | 低体重(やせ) |
| 36kg | 11.76 | 低体重(やせ) | |
| 37kg | 12.08 | 低体重(やせ) | |
| 38kg | 12.41 | 低体重(やせ) | |
| 39kg | 12.73 | 低体重(やせ) | |
| 40kg | 13.06 | 低体重(やせ) | |
| 41kg | 13.39 | 低体重(やせ) | |
| 42kg | 13.71 | 低体重(やせ) | |
| 43kg | 14.04 | 低体重(やせ) | |
| 44kg | 14.37 | 低体重(やせ) | |
| 45kg | 14.69 | 低体重(やせ) | |
| 46kg | 15.02 | 低体重(やせ) | |
| 47kg | 15.35 | 低体重(やせ) | |
| 48kg | 15.67 | 低体重(やせ) | |
| 49kg | 16 | 低体重(やせ) | |
| 50kg | 16.33 | 低体重(やせ) | |
| 51kg | 16.65 | 低体重(やせ) | |
| 52kg | 16.98 | 低体重(やせ) | |
| 53kg | 17.31 | 低体重(やせ) | |
| 54kg | 17.63 | 低体重(やせ) | |
| 55kg | 17.96 | 低体重(やせ) | |
| 56kg | 18.29 | 低体重(やせ) | |
| 57kg | 18.61 | 普通体重 | |
| 58kg | 18.94 | 普通体重 | |
| 59kg | 19.27 | 普通体重 | |
| 60kg | 19.59 | 普通体重 | |
| 61kg | 19.92 | 普通体重 | |
| 62kg | 20.24 | 普通体重 | |
| 63kg | 20.57 | 普通体重 | |
| 64kg | 20.9 | 普通体重 | |
| 65kg | 21.22 | 普通体重 | |
| 66kg | 21.55 | 普通体重 | |
| 67kg | 21.88 | 普通体重 | |
| 68kg | 22.2 | 普通体重 | |
| 69kg | 22.53 | 普通体重 | |
| 70kg | 22.86 | 普通体重 | |
| 71kg | 23.18 | 普通体重 | |
| 72kg | 23.51 | 普通体重 | |
| 73kg | 23.84 | 普通体重 | |
| 74kg | 24.16 | 普通体重 | |
| 75kg | 24.49 | 普通体重 | |
| 76kg | 24.82 | 普通体重 | |
| 77kg | 25.14 | 肥満(1度) | |
| 78kg | 25.47 | 肥満(1度) | |
| 79kg | 25.8 | 肥満(1度) | |
| 80kg | 26.12 | 肥満(1度) | |
| 81kg | 26.45 | 肥満(1度) | |
| 82kg | 26.78 | 肥満(1度) | |
| 83kg | 27.1 | 肥満(1度) | |
| 84kg | 27.43 | 肥満(1度) | |
| 85kg | 27.76 | 肥満(1度) | |
| 86kg | 28.08 | 肥満(1度) | |
| 87kg | 28.41 | 肥満(1度) | |
| 88kg | 28.73 | 肥満(1度) | |
| 89kg | 29.06 | 肥満(1度) | |
| 90kg | 29.39 | 肥満(1度) | |
| 91kg | 29.71 | 肥満(1度) | |
| 92kg | 30.04 | 肥満(2度) | |
| 93kg | 30.37 | 肥満(2度) | |
| 94kg | 30.69 | 肥満(2度) | |
| 95kg | 31.02 | 肥満(2度) | |
| 96kg | 31.35 | 肥満(2度) | |
| 97kg | 31.67 | 肥満(2度) | |
| 98kg | 32 | 肥満(2度) | |
| 99kg | 32.33 | 肥満(2度) | |
| 100kg | 32.65 | 肥満(2度) | |
| 101kg | 32.98 | 肥満(2度) | |
| 102kg | 33.31 | 肥満(2度) | |
| 103kg | 33.63 | 肥満(2度) | |
| 104kg | 33.96 | 肥満(2度) | |
| 105kg | 34.29 | 肥満(2度) | |
| 106kg | 34.61 | 肥満(2度) | |
| 107kg | 34.94 | 肥満(2度) | |
| 108kg | 35.27 | 肥満(3度) | |
| 109kg | 35.59 | 肥満(3度) | |
| 110kg | 35.92 | 肥満(3度) | |
| 111kg | 36.24 | 肥満(3度) | |
| 112kg | 36.57 | 肥満(3度) | |
| 113kg | 36.9 | 肥満(3度) | |
| 114kg | 37.22 | 肥満(3度) | |
| 115kg | 37.55 | 肥満(3度) | |
| 116kg | 37.88 | 肥満(3度) | |
| 117kg | 38.2 | 肥満(3度) | |
| 118kg | 38.53 | 肥満(3度) | |
| 119kg | 38.86 | 肥満(3度) | |
| 120kg | 39.18 | 肥満(3度) |
日本肥満学会の肥満度判定基準
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
WHO(世界保健機構)の肥満度判定基準
| 判定 | BMI |
|---|---|
| 低体重 Underweight | 18.50未満 |
| 痩せすぎ Severe thinness | 16未満 |
| 痩せ Moderate thinness | 16~17未満 |
| 痩せぎみ Mild thinness | 17~18.5未満 |
| 普通体重 Normal range | 18.5~25未満 |
| 過体重 Overweight | 25以上 |
| 肥満予備軍 Pre-obese | 25~30未満 |
| 肥満 Obese | 30以上 |
| 肥満(1度) Obese class I | 30~35未満 |
| 肥満(2度) Obese class II | 35~40未満 |
| 肥満(3度) Obese class III | 40以上 |